NEWSLETTER · 2026-11-02
개발사업 이번 주 — 2026년 11월 1주
10월 25일~31일에 발표된 것 중 개발사업에 닿는 6건입니다. 공식 발표를 보도한 자료로 다시 확인한 것만 실었습니다.
이번 주 6건 (10.25~10.31 발표)
| # | 항목 | 요지 | 사업에 닿는 곳 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수도권 신규택지 10.4만호 (10.29) | 경기 6개 지구 7만6,700호를 추가해 기존 3곳(2만7천호 안팎)과 합쳐 10만4천호. 모두 개발제한구역이며 2030년 내 착공을 목표로 합니다. 하남 미사·감일2, 김포 고촌·아라, 구리 건원, 의정부 다락원, 고양 대곡 확장 등. | 주변 토지 확보와 토지거래허가 일정 | 언론 보도(국토교통부 발표) |
| 2 | 3분기 전국 지가 0.62% 상승 (10.27) | 서울 1.26%, 수도권 0.89%, 지방권 0.14%. 상업지역 0.79%. 토지 거래량은 약 40만8천 필지로 전 분기보다 15.6% 줄었습니다. | 토지 매입가 가정, 지역 격차 | 언론 보도(국토교통부 발표) |
| 3 | 노후 산업단지 재생사업 공모 (10.27 착수) | 지방정부가 제안서를 11.24까지 내면 12월 중 3곳을 선정합니다. 국비 최대 500억원. 개별 기업이 직접 신청하는 사업은 아닙니다. | 산업단지 재생·복합용지 사업의 추진 주체와 일정 | 언론 보도(국토교통부 발표) |
| 4 | 서울 사업시행자 지정 처리기준 (10.27) | 공공시행자·지정개발자·신탁사 지정을 30일 이내 처리, 보완 요구는 10일·2회 한도, 협의가 10일 넘으면 이견 조정회의. 법정 기한 명문화는 국토교통부에 건의했습니다. | 정비사업 인허가 일정 | 언론 보도(서울시 발표) |
| 5 | 서울 신속통합기획 5년 (10.27) | 정비구역 214곳 지정, 31만 호 안팎 착공 기반. 서울시는 2031년까지 31만 호 착공을 목표로 단계별로 관리합니다. 보도마다 규모 표기가 30만7천~31만 호로 다릅니다. | 서울 정비사업 속도와 지정 기간 | 언론 보도(서울시 발표) |
| 6 | 9월 주택통계 (10.30) | 미분양 65,941호(전월 대비 4.6% 감소), 준공 후 미분양 27,549호, 주택 매매거래 48,997건(전월 대비 1.3% 증가, 전년 동월 대비 22.7% 감소). | 분양 시장 상황, 사업 시점 판단 | 언론 보도(국토교통부 발표) |
앞으로의 일정
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 11.24 | 노후 산업단지 재생사업 공모 제안서 마감 |
| 12월 중 | 노후 산업단지 재생사업 대상지 3곳 선정 |
| 2030년 내 | 수도권 신규택지 착공 목표 |
위 내용은 정부·지자체 발표를 보도한 자료로 확인한 범위이며 법률 자문이 아닙니다. 사업지에 적용할 때는 지번, 신청 시점, 지자체 조례를 확인해야 합니다.
문의는 이메일로만 받습니다. iroprt@gmail.com